江湖泡点积分最多的(非官府及掌门)
姓名 性别 门派 身份 会员等级 登录次数 总积分
令狐冲 桃花峪 长老 8级 1874 86536186
开心蓓蓓 桃花峪 长老 10级 482 83956745
无过 桃花峪 长老 8级 470 72007694
无邪 桃花峪 弟子 8级 503 63829785
杜诺 桃花峪 弟子 8级 1340 55435954
叶子 桃花峪 弟子 8级 1174 52827459
香雪兰 紫轩阁 长老 8级 3476 50380395
相思扣 桃花峪 长老 8级 1026 43234078
万山红 千泷阁 长老 8级 365 41758725
小千哥哥 紫轩阁 长老 8级 3310 41066309
紫禁城 紫轩阁 长老 8级 2561 37235648
护花使者 江山天下 护法 8级 1372 36704781
紫罗兰 紫轩阁 副掌门 8级 2967 35240931
紫丶蝶 紫轩阁 堂主 8级 3808 34297632
痴心换情深 浪漫烟花 弟子 8级 964 33153681
冷无寒 紫轩阁 长老 8级 4438 31160941
关关雎鸠 江山天下 长老 0级 2329 30236702
泉泉 杀风 长老 8级 275 29895656
真命天子 桃花峪 长老 8级 523 28823510
一叶飘零 桃花峪 长老 10级 460 26896189
断桥残雪 江山天下 长老 0级 2783 26367392
闲听陌上雪 江山天下 掌门 8级 2320 26083960
复仇战士 桃花峪 长老 0级 1351 25005364
南院大王 杀风 掌门 8级 319 24254442
幻羽逸尘 江山天下 弟子 8级 1642 23047541
千娇百媚 江山天下 弟子 8级 1675 22713947
短暂瞬间 江山天下 长老 0级 1186 22461705
山高水长 紫轩阁 掌门 10级 4846 22406821
刀无痕 杀风 长老 8级 257 22116462
情非得已 江山天下 长老 5级 3080 20816797
残忍温柔 江山天下 长老 0级 1202 20515617
冷无情 桃花峪 护法 8级 447 20224781
邪魔星 桃花峪 长老 8级 1203 19716365
木颜潇潇 游侠 长老 8级 544 19323968
落花有意 江山天下 长老 10级 2300 19025574
白雪 桃花峪 长老 8级 2186 18980178
孤单英雄 英雄联盟 弟子 8级 283 18719376
微凉徒眸意 江山天下 弟子 8级 1198 18686414
福神 英雄联盟 长老 10级 612 18657078
雪很冷 江山天下 弟子 8级 995 18475218
小商小贩 桃花峪 长老 8级 673 18259689
我是好学生 桃花峪 长老 8级 854 17972538
邪神 英雄联盟 弟子 5级 557 17721326
当年明月 美丽神话 长老 8级 879 17571972
财神 英雄联盟 副掌门 5级 608 17518241
火神 英雄联盟 弟子 5级 530 17412565
流年 桃花峪 长老 8级 920 16651728
寒千落 千泷阁 掌门 8级 857 16436502
吴昕 桃花峪 弟子 0级 420 16423198
无悔 桃花峪 弟子 0级 430 16137549
雪莲 桃花峪 长老 0级 1687 15729064
笑傲江湖 江山天下 弟子 8级 644 15607772
小妞意轻狂 江山天下 长老 10级 1686 15576111
小妞易轻狂 江山天下 长老 10级 1326 15480671
北院大王 杀风 长老 8级 246 15435598
杜子腾 江山天下 弟子 6级 814 15332554
雪糕 游侠 弟子 5级 601 14813955
血雨 游侠 弟子 5级 587 14788689
雪花 游侠 弟子 5级 614 14782768
雪月 游侠 弟子 5级 626 14700199
序列号:20120801-0001,授权给:柳叶上的梦
> POWER BY 楚天江湖网-->